| Datum | Uhrzeit | Titel | Kompanie | Spielort | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2027 (Sa.) | 19:00 | TIME TAKES THE TIME TIME TAKES | GN|MC Guy Nader | Maria Campos | HAU 1 | 10+ | Preise | |
| 17.01.2027 (So.) | 15:00 | Wettergeschichten | Company Christoph Winkler | Junges Tanzhaus Berlin | 8+ | Preise | |
| 17.01.2027 (So.) | 17:00 | TIME TAKES THE TIME TIME TAKES | GN|MC Guy Nader | Maria Campos | HAU 1 | 10+ | Preise | |
| 18.01.2027 (Mo.) | 10:00 | Wettergeschichten | Company Christoph Winkler | Junges Tanzhaus Berlin | 8+ | Preise | |
| 18.01.2027 (Mo.) | 10:00 | Tie Break | Constantin Trommlitz | Uferstudio 1 | 11+ | Preise | |
| 18.01.2027 (Mo.) | 11:00 | TIME TAKES THE TIME TIME TAKES | GN|MC Guy Nader | Maria Campos | HAU 1 | 10+ | Preise | |
| 19.01.2027 (Di.) | 10:00 | Wettergeschichten | Company Christoph Winkler | Junges Tanzhaus Berlin | 8+ | Preise | |
| 19.01.2027 (Di.) | 10:00 | Tie Break | Constantin Trommlitz | Uferstudio 1 | 11+ | Preise | |
| 19.01.2027 (Di.) | 11:00 | Gute Vibes zähmen die wilden Tiere | Arnau Perez | HAU 2 | 10+ | Preise | |
| 20.01.2027 (Mi.) | 10:00 | Tie Break | Constantin Trommlitz | Die Arche - Standort Hellersdorf-Marzahn | 11+ | Preise | |
| 20.01.2027 (Mi.) | 10:00 | POWER: Still Going Strong | Lloydscompany | Uferstudio 14 | 12+ | Preise | |
| 20.01.2027 (Mi.) | 10:00 | BÄÄÄM | Tanzfuchs Produktion | FELD Theater für junges Publikum | 4+ | Preise | |
| 20.01.2027 (Mi.) | 11:00 | Gute Vibes zähmen die wilden Tiere | Arnau Perez | HAU 2 | 10+ | Preise | |
| 21.01.2027 (Do.) | 10:00 | Tie Break | Constantin Trommlitz | jugendtheaterwerkstatt Spandau | 11+ | Preise | |
| 21.01.2027 (Do.) | 10:00 | POWER: Still Going Strong | Lloydscompany | Uferstudio 14 | 12+ | Preise | |
| 21.01.2027 (Do.) | 10:00 | BÄÄÄM | Tanzfuchs Produktion | FELD Theater für junges Publikum | 4+ | Preise | |
| 21.01.2027 (Do.) | 11:00 | R. OSA – 10 EXERCISES FOR NEW VIRTUOSITIES | Silvia Gribaudi / ZEBRA with Claudia A. Marsicano | Uferstudio 1 | 12+ | Preise | |
| 22.01.2027 (Fr.) | 10:00 | Tie Break | Constantin Trommlitz | jugendtheaterwerkstatt Spandau | 11+ | Preise | |
| 22.01.2027 (Fr.) | 10:00 | GUGUS! | Company Rebecca Weingartner | Uferstudio 14 | 6+ | Preise | |
| 22.01.2027 (Fr.) | 10:00 | BÄÄÄM | Tanzfuchs Produktion | FELD Theater für junges Publikum | 4+ | Preise | |
| 22.01.2027 (Fr.) | 11:00 | A Study of Losses | Kompani Giraff | THEATER AN DER PARKAUE | 10+ | Preise | |
| 22.01.2027 (Fr.) | 11:00 | R. OSA – 10 EXERCISES FOR NEW VIRTUOSITIES | Silvia Gribaudi / ZEBRA with Claudia A. Marsicano | Uferstudio 1 | 12+ | Preise | |
| 22.01.2027 (Fr.) | 19:00 | R. OSA – 10 EXERCISES FOR NEW VIRTUOSITIES | Silvia Gribaudi / ZEBRA with Claudia A. Marsicano | Uferstudio 1 | 12+ | Preise | |
| 23.01.2027 (Sa.) | 15:00 | GUGUS! | Company Rebecca Weingartner | Uferstudio 14 | 6+ | Preise | |
| 23.01.2027 (Sa.) | 16:00 | A Study of Losses | Kompani Giraff | THEATER AN DER PARKAUE | 10+ | Preise | |
| 24.01.2027 (So.) | 15:00 | GUGUS! | Company Rebecca Weingartner | Uferstudio 14 | 6+ | Preise |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen